발급이 곧 데이터가 됩니다 — 시공점·필름·고객이 실시간으로 보입니다.
| 시공점 | 발급 | 공급 | 사용 | 잔량 |
|---|---|---|---|---|
| 카디언 강남점 | 52건 | 540.0m | 429.1m | 110.9m |
| 카디언 인천점 | 34건 | 360.0m | 268.4m | 91.6m |
| 카디언 수원점 | 27건 | 240.0m | 201.5m | 38.5m |
| 카디언 일산점 | 19건 | 240.0m | 152.9m | 87.1m |
| 카디언 대구점 | 21건 | 120.0m | 131.6m | 초과 11.6m — 확인 필요 |
빨간 행이 핵심입니다 — 본사가 공급한 필름보다 많은 보증서가 발급되면 즉시 표시됩니다. 비정품 필름에 정품 보증서를 얹는 일을 시스템이 막습니다. (차감 기준은 실측값으로 함께 정합니다)
| 시공점 | 일시 | 시공 내역 | 사용 |
|---|---|---|---|
| 강남점 | 08-20 14:22 | 전면 JESS PLUS 30 · 측후면 JESS 15 | 4.7m |
| 인천점 | 08-20 13:57 | 전체 HERA 15 | 4.7m |
| 대구점 | 08-20 13:31 | 전면 JESS PLUS 50 | 1.2m |
| 수원점 | 08-20 11:48 | 측후면 POSE 15 | 3.5m |
| 강남점 | 08-20 11:05 | 전체 JESS 15 | 4.7m |
나노텍 본사 대시보드에서 총판 32곳 · 시공점 976곳 · 보증서 19만 건이 같은 방식으로 관제되고 있습니다. 미팅에서 실화면을 보여드립니다.